Unione Rugby Capitolina
Il Rugby a Roma dal 1996

Unione Rugby Capitolina | 75 |
Cavalieri Union | 63 |
Rugby Perugia | 52 |
Rugby Noceto* | 42 |
Pesaro Rugby | 41 |
Romagna RFC | 33 |
Amatori Catania | 28 |
Civitavecchia R.C. | 12 |
Amatori Napoli Afragola | 12 |
Unione Rugby Capitolina | 40 |
Amatori Torre del Greco | 20 |
Bisceglie Rugby | 16 |
All Reds | 14 |
Rugby Frascati Union | 3 |
Rugby L’Aquila | 42 |
Unione Rugby Capitolina | 36 |
Colleferro | 32 |
US Primavera | 19 |
SS Lazio | 15 |
Rugby Anzio Club | 14 |
Appia | 14 |
Arnold | 5 |
Unione Rugby Capitolina | 27 |
SS Lazio | 21 |
Avezzano | 6 |
US Benevento | 4 |
Unione Rugby Capitolina | 30 |
Rugby Experience School L’Aquila | 28 |
Roma Sud | 12 |
Partenope Napoli | 5 |
CUS Catania | 4 |
“La nostra Missione è l’impegno nella diffusione dei valori del gioco del rugby, educando all’agonismo nel significato sano e formativo del termine, attraverso la crescita personale di giocatori-persone che formino un Club con un forte senso di appartenenza. Un Club di persone che trovino piacere nel condividere un percorso individuale e collettivo fatto di passione e di impegno. Un percorso che miri alla crescita qualitativa e quantitativa del Club che continui nel tempo.”