Unione Rugby Capitolina
Il Rugby a Roma dal 1996

S.S. Lazio | 70 |
Unione Rugby Capitolina | 64 |
Cavalieri Union | 56 |
Avezzano Rugby | 39 |
Pesaro Rugby | 32 |
US Primavera | 30 |
Livorno Rugby | 30 |
CR Civitavecchia | 28 |
Rugby Perugia | 25 |
Villa Pamphili | 17 |
Rugby Napoli Afragola | 12 |
Valsugana Rugby | 62 |
Villorba Rugby | 49 |
Rugby Colorno | 46 |
CUS Milano | 34 |
CUS Torino | 33 |
Unione Rugby Capitolina | 25 |
Rugby Parabiago | 4 |
Benetton Rugby | 1 |
Rugby Roma | 48 |
CUS Catania | 41 |
Unione Rugby Capitolina | 36 |
Frascati Rugby Club | 35 |
Paganica | 32 |
US Benevento | 30 |
Rugby L’Aquila | 30 |
US Roma | 23 |
Messina Rugby | 19 |
Arechi Salerno | 1 |
Rugby Colorno | 55 |
Unione Rugby Capitolina | 48 |
Fiamme Oro | 45 |
Cavalieri Union | 36 |
Rugby Experience L’Aquila | 36 |
SS Lazio | 34 |
Livorno Rugby | 29 |
Modena Rugby | 14 |
Rugby Parma | 13 |
Valorugby Emilia | 0 |
Rugby Experience School L’Aquila | 51 |
Fiamme Oro | 47 |
Florentia Rugby | 29 |
Firenze Rugby | 25 |
Roma Sud | 20 |
Unione Rugby Capitolina | 19 |
US Primavera | 14 |
FGTI Centauri | 12 |
“La nostra Missione è l’impegno nella diffusione dei valori del gioco del rugby, educando all’agonismo nel significato sano e formativo del termine, attraverso la crescita personale di giocatori-persone che formino un Club con un forte senso di appartenenza. Un Club di persone che trovino piacere nel condividere un percorso individuale e collettivo fatto di passione e di impegno. Un percorso che miri alla crescita qualitativa e quantitativa del Club che continui nel tempo.”