[tabgroup id=’1′ type=’horizontal’]
[tab title=’MENU’]
Pane fresco fatto in casa tutti i giorni
Chiedi al personale i nostri piatti del giorno!
Si prega di comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze
Per modifiche o aggiunte alle normali portate è previsto un supplemento di prezzo
I prodotti contrassegnati con l’asterisco (*) sono da intendere surgelati
[/tab]
[tab title=’Antipasti 🥘’]
| Tagliere di Affettati Misti | 10,00 |
| Prosciutto e Mozzarella di Bufala | 9,50 |
| Patatine Fritte* | 4,50 |
| Verdure Miste in Pastella* | 6,00 |
| Supplì* | 2,00 |
| Fiori di Zucca 2 pz* | 5,00 |
| Filetti di Baccalà 2 pz* | 5,00 |
| Fritto Misto singolo* (Patate Frotte, Olive Ascolane, Fiori di Zucca, Filetto di Baccalà, Crocchetta di Patate) | 8,50 |
| Bruschetta Bianca (Olio e Rosmarino) 2pz | 3,00 |
| Bruschetta Pomodoro e Origano 2pz | 4,00 |
| Bruschetta Pachino e Bufala 2pz | 6,00 |
[/tab]
[tab title=’Primi 🍝’]
Per i primi con pasta fresca è previsto un supplemento di un euro
| Carbonara | 10,00 |
| Amatriciana | 10,00 |
| Gricia | 10,00 |
| Cacio e Pepe | 10,00 |
| Primo del giorno con pasta Sorelle Salerno | 11,00 |
| Piatto del Campione (Riso, Tacchino, Verdure Grigliate) | 12,50 |
[/tab]
[tab title=’Secondi 🥩’]
| Arrosticini di Pecora con Contorno | 14,00 |
| Grigliata Mista con Contorno | 20,00 |
| Hamburger* al Piatto con Contorno | 14,00 |
| Salsicce con Contorno | 13,00 |
| Costata di Manzo Argentino 🇦🇷 con Contorno | 24,00 |
| Lombata di Manzo con Contorno | 24,00 |
| Filetto di Manzo con Contorno | 25,00 |
| Tagliata di Manzo Argentino 🇦🇷 (Olio, Rucola, Grana e Aceto Balsamico) | 23,50 |
| Fiorentina con Contorno | 45,00 |
| Petto di Tacchino con Contorno | 15,50 |
| Tagliata di Pollo con Contorno | 15,00 |
[/tab]
[tab title=’Dal Forno 🍕’]
| Crostino con Alici | 8,00 |
| Crostino con Prosciutto | 9,00 |
| Crostino Friarielli e Salsiccia | 9,50 |
| Focaccia Paesana | 4,50 |
| Focaccia con Prosciutto Crudo | 7,50 |
| Focaccia Padana (Bresaola, Rucola e Grana) | 9,50 |
| Marinara (Rossa, Aglio e Origano) | 7,00 |
| Margherita | 7,50 |
| Napoli | 8,00 |
| Diavola (Salame piccante) | 9,00 |
| Boscaiola (Salsiccia e Funghi) | 9,00 |
| Pomodorina (Bufala, Pachino e Basilico) | 9,50 |
| Capricciosa | 9,50 |
| Rugby (Rossa, Bufala, Origano e Basilico) | 10,00 |
| Tirolese (Mozzarella, Speck, Gorgonzola e Radicchio) | 9,50 |
| Calzone Classico (Mozzarella e Pomodoro) | 8,00 |
| Calzone Rustico (Prosciutto cotto e Mozzarella) | 8,50 |
| Calzone Boscaiola (Salsiccia e Funghi) | 9,00 |
| Calzone del Campo (Salsiccia, Friarielli e Bufala) | 10,00 |
[/tab]
[tab title=’Contorni 🍟’]
| Verdure miste grigliate | 6,50 |
| Broccoli o Cicoria all’Agro o in Padella | 6,50 |
| Patate al Forno | 6,00 |
[/tab]
[tab title=’Insalate 🥗’]
| Del Pilone (Lattuga, Bufala e Pachino) | 9,00 |
| Siciliana (Lattuga, Pachino, Tonno, Olive e Capperi) | 9,00 |
[/tab]
[tab title=’Per i più piccoli 🌭’]
| Nuggets* con Patatine* e Salse | 9,50 |
| Hot Dog con Patatine* e Salse | 9,50 |
| Maxi Cotoletta di Pollo* con Patatine* e Salse | 14,00 |
[/tab]
[tab title=’Dolci 🍰’]
| Panna Cotta vari gusti | 6,00 |
| Tiramisù della casa | 6,00 |
| Creme Brulè | 6,00 |
| Torte Artigianali | 6,00 |
| Tartufo di Pizzo (nocciola, cioccolato, liquirizia, pistacchio) | 6,00 |
| Sorbetto al Limone | 6,00 |
| Frutta di Stagione |
[/tab]
[tab title=’Bevande 🥤’]
| Acqua Minerale | 2,50 |
| Coca Cola, Fanta, Sprite (33cl) | 3,00 |
| Liquori | 3,50 |
| Caffé | 1,50 |
[/tab]
[tab title=’Birre 🍺’]
| Birra Peroni Chiara Piccola – 0,2 lt | 3,50 |
| Birra Peroni Chiara Media – 0,4 lt | 5,00 |
| Birra Peroni Gran Riserva Rossa Piccola – 0,2 lt | 4,00 |
| Birra Peroni Gran Riserva Rossa Media – 0,4 lt | 6,50 |
| Birra Peroni IPA Piccola – 0,2 lt | 4,00 |
| Birra Peroni IPA Media – 0,4 lt | 6,50 |
[/tab]
[tab title=’Vini della Cantina Zaccagnini 🍷’]
| Bianco di Ciccio 0,75 lt | 17,00 |
| Pecorino Yamada 075 lt | 20,00 |
| Montepulciano d’Abruzzo 0,75 lt | 17,00 |
| Chronicon Rosso 0,75 lt | 20,00 |
[/tab]
[/tabgroup]

