


PROSSIMI EVENTI
10-11 GENNAIO
10 GENNAIO
11 GENNAIO
14.30 – SERIE A: URC v CUS Torino
13.30 – FEMMINILE: CUS Milano v URC
14.30 – SERIE B: XV del Sud Est v URC
12.30 – UNDER 18: Lazio v URC Amaranto
11.00 – UNDER 16: URC v Fiamme Oro
CLASSIFICHE
| Rugby Parabiago | 29 |
| Avezzano Rugby | 24 |
| Verona Rugby | 24 |
| Rugby Calvisano | 21 |
| CUS Torino | 17 |
| Valsugna Rugby | 13 |
| Unione Rugby Capitolina | 11 |
| Livorno Rugby | 9 |
| VII Rugby Torino | 8 |
| Petrarca | 7 |
| Valsugana Rugby Padova | 29 |
| Arredissima Villorba | 25 |
| Rugby Colorno | 21 |
| Benetton Rugby | 20 |
| CUS Milano | 9 |
| Unione Rugby Capitolina | 6 |
| IVECO CUS Torino | 1 |
| Neapolis Rugby | 1 |
| Frascati Rugby Club | 30 |
| CUS Catania | 24 |
| Primavera Rugby | 22 |
| Unione Rugby Capitolina | 22 |
| XV del Sudest | 19 |
| Villa Pamphili | 19 |
| Messina Rugby | 10 |
| Rugby Nuovo Salario | 7 |
| Tigri Rugby Bari | 3 |
| Rugby Benevento | 2 |
| Rugby Experience L’Aquila | 29 |
| Livorno Rugby | 25 |
| Unione Rugby Capitolina | 21 |
| Cavalieri Union | 19 |
| UR Firenze | 19 |
| US Primavera | 13 |
| Fiamme Oro | 12 |
| Granducato Rugby | 9 |
| Lazio Rugby | 5 |
| Avezzano Rugby | 1 |
| Frascati Rugby Club | 24 |
| Amatori Napoli | 21 |
| Rugby Roma | 19 |
| Roma Sud RFC | 15 |
| Rugby Experience School | 12 |
| Unione Rugby Capitolina | 12 |
| IV Circolo Benevento | 10 |
| Fiamme Oro | 8 |
| Lions Alto Lazio | 2 |
| Rugby Experience School | 15 |
| Fiamme Oro | 15 |
| Unione Rugby Capitolina | 15 |
| Nuovo Salario | 7 |
| Primavera Rugby | 5 |
| Rugby Roma | 2 |
| Frascati Rugby Club | 0 |
| Artena Rugby | 0 |

“La nostra Missione è l’impegno nella diffusione dei valori del gioco del rugby, educando all’agonismo nel significato sano e formativo del termine, attraverso la crescita personale di giocatori-persone che formino un Club con un forte senso di appartenenza. Un Club di persone che trovino piacere nel condividere un percorso individuale e collettivo fatto di passione e di impegno. Un percorso che miri alla crescita qualitativa e quantitativa del Club che continui nel tempo.”







