Classifica Serie A
| Avezzano Rugby | 10 |
| Rugby Calvisano | 10 |
| Unione Rugby Capitolina | 10 |
| Livorno Rugby | 9 |
| Pesaro Rugby | 7 |
| Piacenza Rugby | 7 |
| Cavalieri Rugby | 6 |
| CUS Torino | 4 |
| Valsugana Rugby | 1 |
| Rugby Parma | 1 |
| VII Rugby Torino | 0 |
| Amatori Alghero | -4 |
Classifica Serie B
| Nea Ostia Cremisi | 15 |
| Frascati Rugby Club | 11 |
| Colleferro Rugby | 11 |
| Rugby Nuovo Salario | 13 |
| Unione Rugby Capitolina | 9 |
| Tiber RFC | 7 |
| Amatori Capoterra | 6 |
| La Rugby L’Aquila | 5 |
| Pol. Abruzzo | 2 |
| Rugby Roma | 1 |
